<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Environnement &#187; Changements climatiques</title>
	<atom:link href="http://www.parlonsenvironnement.com/category/changements-climatiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonsenvironnement.com</link>
	<description>Parlons Environnement, le magazine Vert du Québec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Toujours plus de CO2 dans l&#8217;atmosphère</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/08/toujours-plus-de-co2-dans-latmosphere/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/08/toujours-plus-de-co2-dans-latmosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[rassemblement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre 350 350, c’est 350 parties par million de C02 dans l’atmosphère, soit le seuil limite de C02 toléré sans danger par notre planète. Selon l’avis des scientifiques, en raison de l’utilisation massive de combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel), le niveau de C02 ne cesse d’augmenter dans l’atmosphère, oscillant maintenant autour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le chiffre 350</strong><br />
350, c’est 350 parties par million de C02 dans l’atmosphère, soit le seuil limite de C02 toléré sans danger par notre planète. Selon l’avis des scientifiques, en raison de l’utilisation massive de combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel), le niveau de C02 ne cesse d’augmenter dans l’atmosphère, oscillant maintenant autour des 390 ppm. Les conséquences d’un taux si élevé pourraient être terribles, engendrant des catastrophes naturelles et humaines comme la fonte des glaciers, l&#8217;augmentation des sécheresses et la disparition des forêts.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mobiliser les gens</strong><br />
Trouver des solutions à la crise climatique, telle est la mission de <a href="http://www.350.org/fr">350.org</a>. Fondé par l´écrivain américain <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_McKibben">Bill McKibben</a>, auteur d´un des premiers livres pour grand public sur le réchauffement de la planète, ainsi que son équipe, cette campagne mondiale vise notamment à convaincre les leaders afin qu&#8217;ils élaborent des politiques qui aideront le monde à revenir aux 350 ppm. Pour atteindre leur objectif, 350.org compte sur l’appui, la mobilisation et l’engagement de tous : citoyens, amis, collègues, voisins, communautés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un geste concret pour contrer le réchauffement de la planète</strong><br />
Le 24 septembre prochain, initié par 350.org, un grand rassemblement mondial se produira dans le but de faire reculer les énergies fossiles. Nommé <em>La Planète bouge</em>, cet événement fait appel à l’implication et à la créativité des gens partout dans le monde afin de trouver des solutions à la crise climatique. Se rendre au travail ou à l’école à pied ou à vélo, organiser une marche massive ou lancer une pétition sont des exemples d’actions qui peuvent contribuer à la cause. Sur le site Internet de <em>La Planète bouge</em>, on peut trouver une foule de ressources afin de mettre sur pied une action locale. On peut aussi trouver une carte planétaire faisant état de tous les événements autour du monde. Plus près de nous, à Montréal, un rassemblement est prévu au Parc Jeanne-Mance, de 12h à 15h. Pour plus d’informations, consultez le site <a href="http://www.moving-planet.org/fr">http://www.moving-planet.org/fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/08/toujours-plus-de-co2-dans-latmosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEROCO2 : Un petit arbre pour l’homme, un grand pas pour l’environnement!</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/01/zeroco2/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/01/zeroco2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[L'entreprise verte]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre plus vert]]></category>
		<category><![CDATA[arbres]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[crédits de carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà pensé aux effets que votre mode de vie peut avoir sur les changements climatiques? L’activité humaine entraîne beaucoup de pollution atmosphérique et ce n’est pas uniquement attribuable aux propriétaires de voitures&#8230; Cherchant à renverser la vapeur, l&#8217;entreprise québécoise ZEROCO2 vous propose de poser un geste immédiat qui permettra de réduire l’empreinte néfaste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avez-vous déjà pensé aux effets que votre mode de vie peut avoir sur les changements climatiques? L’activité humaine entraîne beaucoup de  pollution atmosphérique et ce n’est pas uniquement attribuable aux propriétaires de voitures&#8230;<br />
<img src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2011/01/zeroco2.jpg" alt="" width="475" height="241" /><br />
Cherchant à renverser la vapeur, l&#8217;entreprise québécoise <a href="http://zeroco2.com/">ZEROCO2</a> vous propose de poser un geste immédiat qui permettra de réduire l’empreinte néfaste de vos habitudes énergétiques sur l’environnement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un programme qui laisse sa trace</strong><br />
Concept unique, le programme ZEROCO2 sensibilise à la fois les citoyens et les entrepreneurs à la production des émissions de gaz à effet de serre. Le programme vous offre ainsi la possibilité de faire votre part pour l’environnement en compensant les émissions de CO2 que vous produisez par la plantation d’arbres ou l’achat de crédits de carbone certifiés. Proposant l&#8217;offre la plus complète en Amérique du Nord, ZEROCO2 a su faire sa marque auprès des particuliers et des entreprises. L&#8217;International de Montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu, l’école d’aviation ALM et Soïa et Kyo font d&#8217;ailleurs partie des nombreuses compagnies à avoir adopté le programme au cours des derniers mois.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Calculateur d’émissions de CO2</strong><br />
ZEROCO2 met à votre disposition un calculateur d’empreinte climatique se basant sur le type de maison que vous habitez, les voyages réalisés, l’énergie consommée, le transport utilisé ou encore, les événements organisés. À titre d’exemple, une personne qui possède une maison unifamiliale chauffée entièrement à l’électricité et qui fait 20 000 km par année avec une voiture sous-compacte produit un peu plus de 5 tonnes de CO2 par année. La plantation de 35 arbres serait ainsi nécessaire pour neutraliser ces émissions. Que vous choisissez d’acheter des crédits ou de planter des arbres, un panier d’achat vous indiquera automatiquement les frais associés et la transaction se fera grâce à un système entièrement sécurisé. Un calculateur se basant sensiblement sur les mêmes variables est aussi disponible pour les entreprises.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Retracer vos arbres</strong><br />
La beauté de la chose? Il est possible de véritablement constater la portée de votre geste et ce, de façon concrète, en retraçant vos arbres sur le site Web. Pour ceux qui se procurent des crédits de carbone, la description des projets est disponible sur Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/01/zeroco2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada fait piètre figure à Cancún</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/le-canada-fait-pietre-figure-a-cancun/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/le-canada-fait-pietre-figure-a-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Loin de se démarquer, le Canada a fait piètre figure à Cancún. Durant le processus, il a été révélé par la chef des négociations, Christiane Figueres que  le Canada était l’un des trois pays souhaitant jeter le protocole à la poubelle. Même si cette affirmation qui a été démentit par le chef de la délégation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Loin de se démarquer, le Canada a fait piètre figure à <a href="http://www.parlonsenvironnement.com/tag/cancun/">Cancún</a>. Durant le processus, il a été révélé par la chef des négociations, Christiane Figueres que  le Canada était l’un des trois pays souhaitant jeter le protocole à la poubelle. Même si cette affirmation qui a été démentit par le chef de la délégation canadienne, on ne sait pas qui croire. Pour en rajouter, le ministre canadien de l&#8217;Environnement, John Baird a même émis des réserves au sujet des réductions de 25 à 40% pour les pays développés inscrites à l&#8217;entente de Cancún, alors qu’il ne s’agit pas d’un objectif contraignant. Plus que décevant, d’autant plus que le gouvernement Harper s’est mérité trois prix fossiles durant le sommet. Ces prix sont décernés par plus de 400 organisations internationales aux pays ayant le plus contribué à nuire aux négociations sur les changements climatiques.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Québec se démarque</strong><br />
Jean Charest a pour sa part brillé de mille feux. Malgré une croissance de la population de 11%, le Québec a réussi à diminuer ses <a href="http://www.parlonsenvironnement.com/tag/gaz-a-effet-de-serre/">GES</a> de 1.2% entre 1990 et 2008. Fort confiant quant à l’atteinte de ses objectifs (moins de 6% de GES en 2012 et moins de 20% en 2020 – par rapport à 1990), Jean Charest souhaite que l’environnement soit au cœur des préoccupations du gouvernement fédéral et surtout, qu’il devienne un enjeu électoral advenant des élections au fédéral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/le-canada-fait-pietre-figure-a-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommet de Cancún</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/sommet-de-cancun/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/sommet-de-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[La polémique avait déjà éclatée avant même que le sommet ne débute…  Le centre de conférence où se tenaient les négociations n’avait pas été construit selon les normes environnementales. Ça commençait bien, très bien… Car après l’échec de Copenhague, les espoirs pour trouver un accord afin de limiter le réchauffement climatique de la planète par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La polémique avait déjà éclatée avant même que le sommet ne débute…  Le centre de conférence où se tenaient les négociations n’avait pas été construit selon les normes environnementales. Ça commençait bien, très bien… Car après l’échec de Copenhague, les espoirs pour trouver un accord afin de limiter le réchauffement climatique de la planète par la réduction de gaz à effet de serre (GES) étaient faibles. Mais à l’issue de 12 jours de négociations, les ministres de l’environnement ont réussi à trouver un terrain d’entente. Ils ont convenu de mettre sur pied un fond vert de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à joindre l&#8217;effort de diminution des GES.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-756" style="border: 3px solid #ececec;" title="sommet-cancun" src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2010/12/sommet-cancun.jpg" alt="" width="474" height="332" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lenteur des négociations</strong><br />
Dès le départ, il était évident que les négociations entourant le protocole de Kyoto diviseraient les 189 pays présents. D’un côté, les pays émergents comme le Brésil, la Chine et l’Inde souhaitant la ratification d’un Kyoto II par les pays riches. De l’autre, les détracteurs du protocole : les États-Unis, le Canada, le Japon et la Russie, souhaitant l’abolition du traité. Ainsi, après plusieurs jours de négociations, rien ne laissait entendre qu’une entente réunirait les deux partis. Devant la possibilité d’échec des négociations, le sommet a été affublé du sobriquet Can’tCun.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La lumière au bout du tunnel</strong><br />
C&#8217;est donc contre toute attente qu&#8217;un accord a été passé au 12e jour des négociations. À défaut de contenir le réchauffement sous les 2 °C, les délégués se sont entendus sur la création d&#8217;un fonds vert de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement. Une contribution financière substantielle pour les aider à affronter les changements climatiques et à conserver leurs forêts. On attend toujours de savoir quels seront les paramètres mis en place pour que chaque pays soit impliqué dans le processus. Cependant, on peut dire que c’est déjà un pas dans la bonne direction.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la question de l&#8217;avenir du protocole de Kyoto, on reporte le débat à l&#8217;année prochaine. Les discussions se poursuivront à Durban, en Afrique du Sud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/sommet-de-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommet de l’ONU à Copenhague</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/sommet-onu-a-copenhague/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/sommet-onu-a-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[La conférence sur les changements climatiques qui aura lieu du 7 au 18 décembre 2009, doit déterminer les suites à donner au protocole de Kyoto. Vingt et un jours avant le début du sommet, le pessimisme est au rendez-vous quant à la signature d’un accord d&#8217;envergure visant à réduire les émissions de gaz à effet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-236" style="border: 5px solid white;" title="gaz-effet-serre" src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2009/11/gaz-effet-serre.jpg" alt="gaz-effet-serre" width="200" height="135" />La conférence sur les <a href="http://www.parlonsenvironnement.com/category/changements-climatiques/">changements climatiques</a> qui aura lieu du 7 au 18 décembre 2009, doit déterminer les suites à donner au protocole de Kyoto.</p>
<p style="text-align: justify;">Vingt et un jours avant le début du sommet, le pessimisme est au rendez-vous quant à la signature d’un accord d&#8217;envergure visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un fossé s&#8217;est creusé entre pays développés et pays en développement, et certains pensent même que c’est la fin pour Copenhague avant même le début du sommet.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La pression sur la Chine et les États-Unis</strong><br />
Les présidents français et brésilien, se sont entendus sur un texte commun en ajoutant qu’ils n’accepteront pas un accord au rabais à Copenhague. Leur objectif est de rallier le plus de pays possible à leur ligne de pensée, et ils veulent maintenant entraîner l’Afrique.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sera plus facile de se faire entendre face à la Chine et aux États-Unis. Nicolas Sarkozy à déclaré «Nous n&#8217;accepterons pas de prendre des engagements et que d&#8217;autres disent : on verra demain ».</p>
<p style="text-align: justify;">Les pourparlers pourraient se poursuivre après le sommet si une entente n’est pas conclue selon Janos Pasztor, conseiller spécial de l’ONU. On parle déjà d’un autre sommet qui pourrait avoir lieu à Mexico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/sommet-onu-a-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous ferons un don de 1$ par adepte sur notre page Facebook afin de planter des arbres</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/don-pour-planter-des-arbres/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/don-pour-planter-des-arbres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Utile / Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre plus vert]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Aidez-nous à parler d’environnement à plus de gens sur Facebook. Le 7 décembre 2009, nous ferons le décompte officiel du nombre d’adeptes recrutés sur notre page. Notre objectif est de rejoindre au moins mille adeptes (pour un don maximal de 1,000$). Le montant sera versé à un organisme sans but lucratif qui plante des arbres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-146" style="border: 5px solid white;" title="planter-arbres" src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2009/11/planter-arbres.jpg" alt="planter-arbres" width="200" height="135" />Aidez-nous à parler d’environnement à plus de gens sur Facebook. Le 7 décembre 2009, nous ferons le décompte officiel du nombre d’adeptes recrutés sur notre page. Notre objectif est de rejoindre au moins mille adeptes (pour un don maximal de 1,000$). Le montant sera versé à un organisme sans but lucratif qui plante des arbres au Québec.</p>
<p style="text-align: justify;">Les arbres seront plantés au printemps prochain, et l’opération sera parrainée par l’organisme <a href="http://www.arbresco2action.com/accueil.html">Arbre Co2 Action</a>. Ce geste aidera à combattre le réchauffement climatique en captant environ 42 tonnes de CO2 pendant la durée de vie utile des arbres (données calculées en fonction d’un don de 1,000$).</p>
<p style="text-align: justify;">Tout ce que vous avez à faire, c’est de devenir un adepte de notre <a title="Parlons Environnement" href="http://www.facebook.com/pages/Parlons-Environnement/180015107392">page Facebook</a>, et ensuite la partager en cliquant sur « suggérer à des amis » juste en bas du logo.  Recrutez un maximum d’amis en espérant qu’ils deviennent des adeptes de Parlons Environnement. Un petit geste qui aidera à contrer le réchauffement du climat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/don-pour-planter-des-arbres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada remporte 2 prix « fossiles du jour » à Barcelone</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/canada-prix-fossiles-du-jour/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/canada-prix-fossiles-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Les « fossiles du jour » sont décernés par l’organisation Réseau Action Climat. Ces trophées sont remis aux pays qui ralentissent les négociations primordiales sur le climat qui se déroulent présentement à Barcelone. Le ministre de l’Environnement du Canada, Jim Prentice, a fait des déclarations qui ont mérité ces prix peu enviables, et qui entachent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les « fossiles du jour » sont décernés par l’organisation Réseau Action Climat. Ces trophées sont remis aux pays qui ralentissent les négociations primordiales sur le climat qui se déroulent présentement à Barcelone.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ministre de l’Environnement du Canada, Jim Prentice, a fait des déclarations qui ont mérité ces prix peu enviables, et qui entachent la crédibilité du Canada sur la scène internationale. Le Ministre a qualifié « d’irresponsable » une cible de réduction les émissions de gaz à effet de serre de 25% d’ici 2020. Les scientifiques sont pourtant tous d’accord sur le fait que cet objectif doit être atteint et que ce n’est plus une option.</p>
<p style="text-align: justify;">Fait à noter, les États-Unis et l’Arabie Saoudite sont arrivés aujourd&#8217;hui au même rang, en 2e place derrière le Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2009/11/canada-prix-fossiles-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

