<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parlons Environnement &#187; Événements et activités</title>
	<atom:link href="http://www.parlonsenvironnement.com/category/evenements-et-activites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlonsenvironnement.com</link>
	<description>Parlons Environnement, le magazine Vert du Québec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 activités écolos à faire cet automne</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/10/10-activites-ecolos-a-faire-cet-automne/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/10/10-activites-ecolos-a-faire-cet-automne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture et alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération et recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre plus vert]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Petite quantité de feuilles mortes? On broie le tout avec la tondeuse et on utilise les résidus pour enrichir le sol et constituer un paillis pour les plates-bandes. Pros du compostage? Bien sûr, on peut utiliser les feuilles mortes pour fabriquer le compost à la maison. Mais si vous vous sentez moins à l’aise avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol style="text-align: justify;">
<li>Petite quantité de feuilles mortes? On broie le tout avec la tondeuse et on utilise les résidus pour enrichir le sol et constituer un paillis pour les plates-bandes.</li>
<li>Pros du compostage? Bien sûr, on peut utiliser les feuilles mortes pour fabriquer le compost à la maison. Mais si vous vous sentez moins à l’aise avec le procédé, sachez que les municipalités organisent des collectes sélectives de feuilles mortes chaque année dans le but de faire du compostage. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour en savoir plus.</li>
<li>Quoi de mieux que d’acheter des fruits et légumes frais, directement des producteurs? L’automne, il ne faut jamais rater l’occasion de faire les emplettes dans un petit kiosque bordant la route. On y trouve des produits frais, locaux, mais aussi des gens fort sympathiques. On peut aussi faire la tournée des marchés publics : <a href="http://www.ampq.ca/">http://www.ampq.ca</a>.</li>
<li>Belle journée ensoleillée? Petits et grands adorent croquer de belles pommes dans les vergers du Québec : <a href="http://www.lapommeduquebec.ca">http://www.lapommeduquebec.ca</a>. Et pourquoi ne pas en apprendre plus sur le fameux petit fruit rouge aux multiples vertus : la canneberge! Rendez-vous au Centre d’interprétation de la canneberge, dans la région du Centre-du-Québec : <a href="http://www.canneberge.qc.ca">http://www.canneberge.qc.ca</a>.</li>
<li>L’automne, on troque la voiture pour la marche. De nombreux sentiers pédestres vous permettront de profiter des paysages splendides. Du 24 septembre au 10 octobre, ne manquez pas La Flambée des couleurs Magog-Orford qui offre une programmation haute en couleurs pour toute la famille : <a href="http://www.tourisme-memphremagog.com">http://www.tourisme-memphremagog.com</a>.</li>
<li>Amateurs de vin, l’automne est la saison idéale pour découvrir les vignobles, mais aussi les bonnes tables, les produits du terroir, ainsi que l’art et la culture. À quarante minutes au sud de Montréal, la Route des vins vous promet une multitude d’activités intéressantes, dont quatre circuits vélo. Il est aussi possible de participer aux vendanges : <a href="http://laroutedesvins.ca/fr/index.php">http://www.laroutedesvins.ca/fr</a>.</li>
<li>Intérêt pour le cyclotourisme? Découvrez la Route Verte,  qui est le plus grand itinéraire cyclable d&#8217;Amérique touchant toutes les régions du Québec. Parmi les circuits, on trouve notamment la Véloroute des Bleuets, au Saguenay, ainsi que le parc linéaire Le P’tit train du Nord, dans les Laurentides : <a href="http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/velo.html">http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/velo.html</a>.</li>
<li>Comme on le sait, à l’automne, les journées deviennent plus courtes et fraîches. Pourquoi ne pas en profiter pour étudier sa consommation d’énergie et ainsi économiser quelques sous? Hydro-Québec nous propose quelques trucs et conseils comme l’utilisation d’ampoules fluocompactes et l’installation de thermostats électroniques, en bénéficiant de remises postales : <a href="http://www.hydroquebec.com/residentiel/efficacite.html">http://www.hydroquebec.com/residentiel/efficacite.html</a>.</li>
<li>Pour la rentrée, on mise davantage sur l’utilisation des transports en commun, de la marche, du vélo ou du covoiturage pour se rendre à l’école ou au travail. Ainsi, on sauve des sous et surtout, on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Pour «un lift» ou tout simplement partager sa voiture, rendez-vous sur Amigo Express ou Allo Stop.</li>
<li>Bref, la saison automnale, c’est l’occasion de passer du temps en famille, sortir la mijoteuse, s’abonner à sa bibliothèque municipale, faire la tournée des friperies pour des vêtements chauds, bricoler les décorations d’Halloween, et plus… Suffit d’un peu de créativité!</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/10/10-activites-ecolos-a-faire-cet-automne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire de l&#8217;environnement et de l&#8217;habitation saine</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/09/foire-environnement-habitation-saine/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/09/foire-environnement-habitation-saine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre plus vert]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[foire]]></category>
		<category><![CDATA[habitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Le 24 et 25 septembre 2011, dans la ville de Brome, se tiendra la sixième édition du Projet Écosphère, le plus important festival de l’environnement et de l’habitation saine au Québec. Le but de cet événement est de sensibiliser les gens à l’environnement et au développement durable, tout en leur faisant découvrir les différentes alternatives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 24 et 25 septembre 2011, dans la ville de Brome, se tiendra la sixième édition du <a href="http://projetecosphere.org">Projet Écosphère</a>, le plus important festival de l’environnement et de l’habitation saine au Québec. Le but de cet événement est de sensibiliser les gens à l’environnement et au <a href="http://www.parlonsenvironnement.com/tag/developpement-durable/">développement durable</a>, tout en leur faisant découvrir les différentes alternatives vertes. Le Projet Écosphère est une initiative du Groupe Écosphère, un organisme à but non lucratif.</p>
<p style="text-align: justify;">Pendant ces deux jours, les gens auront l’occasion de participer à une foule de festivités, conférences, ateliers et spectacles. Cette année, le conférencier d’ouverture sera M. Errol Duchaine, animateur de l’émission <a href="http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/">La semaine verte</a>, diffusée à Radio-Canada. De plus, plus de 200 exposants seront sur place afin de familiariser le public sur l’agriculture écologique, les nouvelles technologies vertes, l’architecture et l’habitation saine, les jouets écologiques, et bien d’autres.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec plus de 8500 participants l’année passée, le Projet Écosphère espère rassembler encore plus de gens cette année. Un service de covoiturage est disponible, ainsi qu’un service de garde sur place et des activités pour les enfants. Pour connaître la programmation et les tarifs, consultez le site Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/09/foire-environnement-habitation-saine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours plus de CO2 dans l&#8217;atmosphère</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/08/toujours-plus-de-co2-dans-latmosphere/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/08/toujours-plus-de-co2-dans-latmosphere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[rassemblement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre 350 350, c’est 350 parties par million de C02 dans l’atmosphère, soit le seuil limite de C02 toléré sans danger par notre planète. Selon l’avis des scientifiques, en raison de l’utilisation massive de combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel), le niveau de C02 ne cesse d’augmenter dans l’atmosphère, oscillant maintenant autour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Le chiffre 350</strong><br />
350, c’est 350 parties par million de C02 dans l’atmosphère, soit le seuil limite de C02 toléré sans danger par notre planète. Selon l’avis des scientifiques, en raison de l’utilisation massive de combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel), le niveau de C02 ne cesse d’augmenter dans l’atmosphère, oscillant maintenant autour des 390 ppm. Les conséquences d’un taux si élevé pourraient être terribles, engendrant des catastrophes naturelles et humaines comme la fonte des glaciers, l&#8217;augmentation des sécheresses et la disparition des forêts.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mobiliser les gens</strong><br />
Trouver des solutions à la crise climatique, telle est la mission de <a href="http://www.350.org/fr">350.org</a>. Fondé par l´écrivain américain <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_McKibben">Bill McKibben</a>, auteur d´un des premiers livres pour grand public sur le réchauffement de la planète, ainsi que son équipe, cette campagne mondiale vise notamment à convaincre les leaders afin qu&#8217;ils élaborent des politiques qui aideront le monde à revenir aux 350 ppm. Pour atteindre leur objectif, 350.org compte sur l’appui, la mobilisation et l’engagement de tous : citoyens, amis, collègues, voisins, communautés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un geste concret pour contrer le réchauffement de la planète</strong><br />
Le 24 septembre prochain, initié par 350.org, un grand rassemblement mondial se produira dans le but de faire reculer les énergies fossiles. Nommé <em>La Planète bouge</em>, cet événement fait appel à l’implication et à la créativité des gens partout dans le monde afin de trouver des solutions à la crise climatique. Se rendre au travail ou à l’école à pied ou à vélo, organiser une marche massive ou lancer une pétition sont des exemples d’actions qui peuvent contribuer à la cause. Sur le site Internet de <em>La Planète bouge</em>, on peut trouver une foule de ressources afin de mettre sur pied une action locale. On peut aussi trouver une carte planétaire faisant état de tous les événements autour du monde. Plus près de nous, à Montréal, un rassemblement est prévu au Parc Jeanne-Mance, de 12h à 15h. Pour plus d’informations, consultez le site <a href="http://www.moving-planet.org/fr">http://www.moving-planet.org/fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/08/toujours-plus-de-co2-dans-latmosphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americana: Le Salon International des technologies environnementales</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/03/salon-international-technologies-environnementales/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/03/salon-international-technologies-environnementales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre plus vert]]></category>
		<category><![CDATA[Americana]]></category>
		<category><![CDATA[innovations]]></category>
		<category><![CDATA[technologies vertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Du 22 au 24 mars 2011, au Palais des congrès, sera présenté Le Salon International des technologies environnementales. Il s’agit de la neuvième édition biennale et 50 pays y seront présents. Cet évènement nous présente une exposition regroupant 350 exposants dévoilant des solutions d’affaires innovatrices et des expertises-conseils en environnement. Il est possible de connaître [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Du 22 au 24 mars 2011, au Palais des congrès, sera présenté Le Salon International des technologies environnementales. Il s’agit de la neuvième édition biennale et 50 pays y seront présents.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet évènement nous présente une exposition regroupant 350 exposants dévoilant des solutions d’affaires innovatrices et des expertises-conseils en environnement. Il est possible de connaître les technologies d’entreprises telles que DEC Canada établit en Belgique, qui se spécialise dans le dragage environnemental (raclement des fonds d’eau), le traitement des boues et des terrains pollués. Il est également possible de rencontrer des entreprises d’Espagne réputé leaders en innovation des <a href="http://www.parlonsenvironnement.com/tag/energies-renouvelables/">énergies renouvelables</a>. Il en coûte 30 $ pour accéder à l’exposition seulement.</p>
<p style="text-align: justify;">Outre l’exposition, deux cents conférenciers seront présents lors de ce salon, nous offrant leurs études scientifiques et leurs opinions sur l’ensemble des sphères environnementales tels que les matières résiduelles, le traitement des sols, et bien plus. À titre d’exemple, une spécialiste présentera les innovations en matière d’optimisation des emballages de produits et les impacts reliés à ceux-ci. Un autre, ingénieur de profession, démontrera ses études et ses trouvailles dans le développement de nouvelle technologie pour la destruction du méthane en lien avec le marché du carbone. Le coût par jour pour les non membre est de 445 $, cela comprend l’exposition, les conférences et un billet pour le gala de l’environnement qui aura lieu le 23 mars 2011. Pour les étudiants un tarif de 130 $ est offert avec preuve de scolarité à temps plein.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour apprendre ce qui est fait et étudié dans notre pays et à l’extérieur en matière d’environnement, pour connaître les nouvelles technologies et les progrès à venir, cet évènement demeure un incontournable. De plus, il est possible d’y faire des rencontres d’affaires. Pour plus d’informations visitez : <a href="http://americana.org">Americana.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/03/salon-international-technologies-environnementales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de l&#8217;eau &#8211; Goutte à goutte</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/03/journee-mondiale-de-leau/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/03/journee-mondiale-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Le cours d&#8217;eau le plus pollué au monde se trouve en Indonésie, à l&#8217;ouest de l&#8217;île de Java. Une partie de la planète pauvre où l&#8217;environnement est loin d&#8217;être une priorité. Véritable poubelle à ciel ouvert, ce sont 500 usines qui se déversent dans cette étendue où les poissons flottent inanimés à la surface. Inutile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le cours d&#8217;eau le plus pollué au monde se trouve en Indonésie, à l&#8217;ouest de l&#8217;île de Java. Une partie de la planète pauvre où l&#8217;environnement est loin d&#8217;être une priorité. Véritable poubelle à ciel ouvert, ce sont 500 usines qui se déversent dans cette étendue où les poissons flottent inanimés à la surface. Inutile de dire que l&#8217;eau potable y est rare&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Cette réalité est aussi celle du quart de la planète. Là où l&#8217;insalubrité de l&#8217;eau est la cause de nombreuses mortalités attribuées à la transmission de maladies mortelles comme le choléra, l&#8217;hépatite ou même la diarrhée. En 2010, l&#8217;eau non potable était la première cause de mortalité dans le monde avec 8 millions de victimes chaque année.</p>
<p style="text-align: justify;">À la lumière de cette information frappante, on peut se compter chanceux d&#8217;habiter un pays où l&#8217;eau est une richesse naturelle abondante. Le Canada contient en effet 7% des ressources en eau renouvelables de la planète. Cependant peu conscient de notre fortune, nous restons l&#8217;un des plus grands utilisateurs d’eau dans le monde, alors que nous ne représentons que 0,5% de la population.</p>
<p style="text-align: justify;">Collectivement, si on ne fait rien en 2020, la moitié de la planète pourrait manquer d&#8217;eau potable, contre un quart actuellement. Les <a href="http://www.parlonsenvironnement.com/category/changements-climatiques/">changements climatiques</a> pourraient rendre la situation encore plus difficile encore. Si l&#8217;on ajoute à cela l&#8217;explosion démographique, une aggravation est à craindre.</p>
<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;L’eau pour les villes&nbsp;&raquo; est le thème pour cette année de la <a href="http://www.unwater.org/worldwaterday/index_fr.html">Journée Mondiale de l’Eau 2011</a>. Une prise de conscience sur les impacts de cette croissance urbaine rapide, de l’industrialisation et des incertitudes liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles, sur les réseaux d’eau urbains. Goutte à goutte, nous espérons que le message passe…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2011/03/journee-mondiale-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommet de Cancún</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/sommet-de-cancun/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/sommet-de-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 17:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[La polémique avait déjà éclatée avant même que le sommet ne débute…  Le centre de conférence où se tenaient les négociations n’avait pas été construit selon les normes environnementales. Ça commençait bien, très bien… Car après l’échec de Copenhague, les espoirs pour trouver un accord afin de limiter le réchauffement climatique de la planète par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La polémique avait déjà éclatée avant même que le sommet ne débute…  Le centre de conférence où se tenaient les négociations n’avait pas été construit selon les normes environnementales. Ça commençait bien, très bien… Car après l’échec de Copenhague, les espoirs pour trouver un accord afin de limiter le réchauffement climatique de la planète par la réduction de gaz à effet de serre (GES) étaient faibles. Mais à l’issue de 12 jours de négociations, les ministres de l’environnement ont réussi à trouver un terrain d’entente. Ils ont convenu de mettre sur pied un fond vert de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à joindre l&#8217;effort de diminution des GES.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-756" style="border: 3px solid #ececec;" title="sommet-cancun" src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2010/12/sommet-cancun.jpg" alt="" width="474" height="332" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lenteur des négociations</strong><br />
Dès le départ, il était évident que les négociations entourant le protocole de Kyoto diviseraient les 189 pays présents. D’un côté, les pays émergents comme le Brésil, la Chine et l’Inde souhaitant la ratification d’un Kyoto II par les pays riches. De l’autre, les détracteurs du protocole : les États-Unis, le Canada, le Japon et la Russie, souhaitant l’abolition du traité. Ainsi, après plusieurs jours de négociations, rien ne laissait entendre qu’une entente réunirait les deux partis. Devant la possibilité d’échec des négociations, le sommet a été affublé du sobriquet Can’tCun.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La lumière au bout du tunnel</strong><br />
C&#8217;est donc contre toute attente qu&#8217;un accord a été passé au 12e jour des négociations. À défaut de contenir le réchauffement sous les 2 °C, les délégués se sont entendus sur la création d&#8217;un fonds vert de 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement. Une contribution financière substantielle pour les aider à affronter les changements climatiques et à conserver leurs forêts. On attend toujours de savoir quels seront les paramètres mis en place pour que chaque pays soit impliqué dans le processus. Cependant, on peut dire que c’est déjà un pas dans la bonne direction.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur la question de l&#8217;avenir du protocole de Kyoto, on reporte le débat à l&#8217;année prochaine. Les discussions se poursuivront à Durban, en Afrique du Sud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/12/sommet-de-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Phare du Pot à l&#8217;Eau-de-Vie</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/04/le-phare-du-pot-a-leau-de-vie/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/04/le-phare-du-pot-a-leau-de-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écotourisme / Tourisme vert]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[excursions]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un amoureux de la nature et des oiseaux, vous serez enchanté par une visite au Phare du Pot, un bâtiment historique construit sur une île de l&#8217;estuaire du Saint-Laurent. Cette île appartient à la Société Duvetnor Ltée, qui a pour mission de protéger la faune et les habitats dans cette région. Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-359" style="border: 3px solid white;" title="phare-du-pot" src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2010/05/phare-du-pot.jpg" alt="phare-du-pot" width="200" height="135" /></p>
<p style="text-align: justify;">Si vous êtes un amoureux de la nature et des oiseaux, vous serez enchanté par une visite au <a href="http://www.pharedupot.com/">Phare du Pot</a>, un bâtiment historique construit sur une île de l&#8217;estuaire du Saint-Laurent. Cette île appartient à la Société Duvetnor Ltée, qui a pour mission de protéger la faune et les habitats dans cette région.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une nuitée au Phare </strong><br />
Trois chambres coquettes décorées dans l’esprit du siècle dernier sont à louer du 11 juin au 19 septembre inclusivement. Le forfait comprend; La traversée aller-retour à partir de Rivière-du-Loup, la chambre, une croisière et une excursion commentées, deux repas de fine cuisine régionale, une collation et l’accès aux sentiers (à partir de juillet).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les îles du Pot à l&#8217;Eau-de-Vie</strong><br />
Lumineuses ou enveloppées de brume, les trois îles du petit archipel abritent d&#8217;importantes colonies d&#8217;oiseaux aquatiques. C’est à partir du mois de juillet seulement que les oiseaux auront terminé leur nidification et que la totalité des sentiers de l’île seront accessibles. Vous pourrez ensuite explorer et découvrir la végétation ainsi que les petites anses dissimulées et chargées d&#8217;histoire!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les oiseaux</strong><br />
Cormoran à aigrettes, Grand héron, Bihoreau à couronne noire, Eider à duvet, Mouette tridactyle, Petit pingouin, Guillemot à miroir et goélands nichent partout. Dans les eaux avoisinantes, selon la saison, on voit des immenses volées de macreuses, de canards noirs, de garrots et de bernaches cravant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/04/le-phare-du-pot-a-leau-de-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un T-shirt et un arbre pour le Jour de la Terre</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/02/t-shirt-et-un-arbre-jour-de-la-terre/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/02/t-shirt-et-un-arbre-jour-de-la-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeaux et gadgets écolos]]></category>
		<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre plus vert]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[geste vert]]></category>
		<category><![CDATA[jour de la terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Au Québec, le Jour de la Terre est célébré depuis 1995.  En effet, le 22 avril est une journée où la population mondiale se mobilise depuis 40 ans pour souligner l’importance de notre environnement. Cette année, l’organisme Ecoco et JDLT se sont associés pour contribuer à cette cause importante en fabriquant un t-shirt aux couleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-346" style="border: 5px solid white;" title="jour-de-la-terre-ecoco" src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2010/02/jour-de-la-terre-ecoco.jpg" alt="jour-de-la-terre-ecoco" width="200" height="135" />Au Québec, le <a href="http://www.jourdelaterre.org/">Jour de la Terre</a> est célébré depuis 1995.  En effet, le 22 avril est une journée où la population mondiale se mobilise depuis 40 ans pour souligner l’importance de notre environnement. Cette année, l’organisme Ecoco et JDLT se sont associés pour contribuer à cette cause importante en fabriquant un t-shirt aux couleurs de cette journée spéciale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour chaque chandail vendu, un arbre sera planté en votre nom. Le chandail est 20$ et il est offert dans toutes les grandeurs. Il suffit de compléter le <a href="http://www.parlonsenvironnement.com/ECOCO_WEB.pdf" target="_blank">bon de commande</a> et de le retourner à Ecoco.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ecocompagnie.ca/">Ecoco</a> c’est une ligne de vêtement écologique fait à partir de coton biologique. Les deux sœurs fondatrices Mélanie et Sophie Veilleux, tentent par ce geste à faire diminuer la production du coton traditionnel qui représente l’une des cultures les plus polluantes au monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/02/t-shirt-et-un-arbre-jour-de-la-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évènements verts et activités / Janvier-Mars 2010</title>
		<link>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/01/evenements-verts-et-activites-janvier-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.parlonsenvironnement.com/2010/01/evenements-verts-et-activites-janvier-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements et activités]]></category>
		<category><![CDATA[Respect de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre plus vert]]></category>
		<category><![CDATA[biosphère]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin Botanique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlonsenvironnement.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous aider à garder votre agenda à jour, voici quelques évènements verts et activités qui auront lieu dans les mois à venir. Aidez-nous à découvrir d’autres activités en commentant ce billet si vous en connaissez qui ne figurent pas sur cette liste! Janvier Côté divertissement, le spectacle L’Arche sera présenté dès le 21 janvier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-333" style="border: 5px solid white;" title="activitesHiver" src="http://www.parlonsenvironnement.com/wp-content/uploads/2010/01/activitesHiver.jpg" alt="activitesHiver" width="200" height="135" />Pour vous aider à garder votre agenda à jour, voici quelques évènements verts et activités qui auront lieu dans les mois à venir. Aidez-nous à découvrir d’autres activités en commentant ce billet si vous en connaissez qui ne figurent pas sur cette liste!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Janvier</strong><br />
Côté divertissement, le spectacle <a href="http://www.arsenal.ca/fr/spectacles/tous-publics/arche/">L’Arche</a> sera présenté dès le 21 janvier 2010 à 20h à la Salle Pierre Mercure de Montréal. Il s’agit d’une représentation artistique sur le thème de la nature et de l’importance de notre planète et de ses richesses. Durée : 60 minutes, les billets sont disponibles sur le réseau admission.</p>
<p style="text-align: justify;">Depuis le mois de mai 2009, la Biosphère présente « <a href="http://www.biosphere.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&amp;n=56675EFB-1">Elles sont là!</a> », une exposition extérieure de 40 photos en format géant sur nos petits voisins; les bestioles, les mammifères marins et sur certaines plantes. Le but est de présenter les impacts que ceux-ci ont sur notre environnement. Disponible jusqu’au 30 avril 2010. À noter : la biosphère sera fermée jusqu’au 31 janvier pour cause de rénovation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Février </strong><br />
